Revoltó ceràmic
Tipus: Revoltó d'argila cuita
Ús previst:
Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques
Revoltó d'argila cuita per a bigueta pretensada i forjat unidireccional
Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques.
60x13 | 60x17 | 60x18 | 60x21 | 60x25 | 70x17 | 70x21 | 70x25 | 70x30 | |
Sistema d'evaluació | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2+ |
Mesures (cm) | 60 x 13 x 25 | 60 x 17 x 25 | 60 x 18 x 25 | 60 x 21 x 25 | 60 x 25 x 25 | 70 x 17 x 25 | 70 x 21 x 25 | 70 x 25 x 25 | 70 x 30 x 25 |
Unitats/palet | 72 | 70 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Unitats/m² | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Massa mínima | 8,2 | 9,2 | 10,0 | 12,5 | 12,4 | 10,9 | 13,6 | 15,5 | - |
Reacció al foc | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Resistència a la flexió | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥ 100 kg |
Resistència al punxonament | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥ 100 kg |
Revoltó d'argila cuita per a bigueta metàl·lica i forjat unidireccional
Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques.
Revoltó 70x16 biga ferro | Revoltó 70x20 biga ferro | |
Sistema d'evaluació | 4 | 4 |
Mesures (cm) | 64 x 20 x 22 | 60 x 25 x 24 |
Unitats/palet | 50 | 40 |
Unitats/m² | 6,7 | 5,71 |
Massa mínima | 11 kgs | 14,3 kgs |
Resistència normalitzada | 25 | - |
Reacció al foc | A1 | A1 |
Resistència a la flexió | ≥ 100 kg | ≥ 100 kg |
Resistència al punxonament | ≥ 150 kg | ≥ 150 kg |
Revoltó d'argila cuita SENSE bigueta (armat IN SITU)
Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats SENSE bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques
Revoltó 60x25 in situ | |
Sistema d'evaluació | 4 |
Mesures (cm) | 60 x 25 x 24 |
Unitats/palet | 40 |
Unitats/m² | 5,71 |
Massa mínima | 14,3 kgs |
Reacció al foc | A1 |
Resistència a la flexió | ≥ 100 kg |
Resistència al punxonament | ≥ 100 kg |
Tapa de cartró per revoltó
Per evitar que el formigó d'un forjat penetri a l'interior del buit del revoltó.
Tapa de cartró per revoltó | |
Peça especial | Sí |
Presentació | 100 unitats / paquet |