Bovedilla cerámica
Tipo: Bovedilla de arcilla cocida
Uso previsto:
Las bovedillas cerámicas se emplean en la construcción de forjados. Se colocan entre vigueta y vigueta y sirven de apoyo para el hormigón.
A diferencia de bovedillas fabricadas con otros materiales, las bovedillas cerámicas ofrecen un aislamiento térmico y acústico mayores. Además, el material cerámico disminuye el peso del forjado en comparación con el uso de piezas de otros materiales, como el hormigón.
Bovedillas cerámicas de arcilla cocida empleadas en sistemas de forjados con vigueta con exigencias estructurales, requisitos de fuego y con aplicaciones acústicas y térmicas
Bovedilla de arcilla cocida para vigueta pretensada y forjado unidireccional
Bovedillas de arcilla cocida empleadas en sistemas de forjados con vigueta con exigencias estructurales, requisitos de fuego y con aplicaciones acústicas y térmicas.
60x13 | 60x17 | 60x18 | 60x21 | 60x25 | 70x17 | 70x21 | 70x25 | 70x30 | |
Sistema de evaluación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2+ |
Medidas (cm) | 60 x 13 x 25 | 60 x 17 x 25 | 60 x 18 x 25 | 60 x 21 x 25 | 60 x 25 x 25 | 70 x 17 x 25 | 70 x 21 x 25 | 70 x 25 x 25 | 70 x 30 x 25 |
Unidades/palet | 72 | 70 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Unidades/m² | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Masa mínima | 8,2 | 9,2 | 10,0 | 12,5 | 12,4 | 10,9 | 13,6 | 15,5 | - |
Reacción al fuego | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Resistencia a la flexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥ 100 kg |
Resistencia al punzonamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥ 100 kg |
Bovedilla de arcilla cocida para vigueta metálica y forjado unidireccional
Bovedillas de arcilla cocida empleadas en sistemas de forjados con vigueta con exigencias estructurales, requisitos de fuego y con aplicaciones acústicas y térmicas.
Bovedilla 70x16 viga hierro | Bovedilla 70x20 viga hierro | Bovedilla 70x25 viga hierro | |
Sistema de evaluación | 4 | 4 | 4 |
Medidas (cm) | 64 x 16 x 22 | 64 x 20 x 22 | 60 x 25 x 22 |
Unidades/palet | 70 | 50 | 40 |
Unidades/m² | 6,7 | 6,7 | 5,71 |
Masa mínima | 9 kgs | 11 kgs | 14,3 kgs |
Resistencia normalizada | ≥ 25 | ≥ 25 | - |
Reacción al fuego | A1 | A1 | A1 |
Resistencia a la flexión | ≥ 100 kg | ≥ 100 kg | ≥ 100 kg |
Resistencia al punzonamiento | ≥ 150 kg | ≥ 150 kg | ≥ 150 kg |
Bovedilla de arcilla cocida SIN vigueta (armado IN SITU)
Bovedillas de arcilla cocida empleadas en sistemas de forjados SIN vigueta con exigencias estructurales, requisitos de fuego y con aplicaciones acústicas y térmicas
Bovedilla 60x25 in situ | |
Sistema de evaluación | 4 |
Medidas (cm) | 60 x 25 x 24 |
Unidades/palet | 40 |
Unidades/m² | 5,71 |
Masa mínima | 14,3 kgs |
Reacción al fuego | A1 |
Resistencia a la flexión | ≥ 100 kg |
Resistencia al punzonamiento | ≥ 100 kg |
Tapa de cartón para bovedilla
Para evitar que el hormigón de un forjado penetre al interior del hueco de la bovedilla.
Tapa de cartón para bovedilla | |
Pieza especial | Sí |
Presentación | 100 unidades / paquete |