27 cm54 dBA
Pared 1 hoja – Super ECO 24 cm | Super ECO 24 cm
Espesor | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|
27 cm | 0.643 W/Km²K | 54 dBA | EI-240 |
Pared 1 hoja – Termoarcilla de 19 cm | Termoarcilla de 19 cm
Espesor | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|
27 cm | 0.643 W/Km²K | 54 dBA | EI-240 |
Pared 1 hoja – Gero acústico de 52 dB | Gero acústico de 52 dB
Espesor | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|
27 cm | 0.643 W/Km²K | 54 dBA | EI-240 |
Pared trasdosada una cara – Super ECO | Super ECO 30/50
Espesor | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|
27 cm | 0.643 W/Km²K | 54 dBA | EI-240 |
Pared trasdosada una cara – Gero acústico | Gero acústico 52 dB
Espesor | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|
27 cm | 0.643 W/Km²K | 54 dBA | EI-240 |
Pared trasdosada una cara – Hueco triple | Hueco triple 25/35
Espesor | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|
27 cm | 0.643 W/Km²K | 54 dBA | EI-240 |
26 cm63 dBA
Pared trasdosada dos caras – Super ECO | Super ECO 30/50
Espesor | Kg/m² | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|---|
26 cm | 157 Kg/m² | 0.269 W/Km²K | 63 dBA | EI-240 |
Pared trasdosada dos caras – Gero Eco | Gero Eco
Espesor | Kg/m² | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|---|
26 cm | 157 Kg/m² | 0.269 W/Km²K | 63 dBA | EI-240 |
Pared trasdosada dos caras – Super mahón | Super mahón 7 cm
Espesor | Kg/m² | DB-HE | DB-HR | DB-SI |
---|---|---|---|---|
26 cm | 157 Kg/m² | 0.269 W/Km²K | 63 dBA | EI-240 |